Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Saison 2018

Gemeinsam 5 x um die Welt

213.358 Reisekilometer (entspricht ca. 5,2 Erdumrundungen). Athleten-Statistik: Cherie Redecker 19 Renntage/10 Länder/3 Kontinente/84.930km · Nina Benz 23/8/2/33.590km · Emma Blömeke 14/2/8.308km · Silas Graf 20/7/2/34.500km · Thomas Schröder 14/6/13.370km · Alex Esch 14/7/2/38.660km.

Renn-Kalender

  • Stellenbosch | Welt Cup – 10.03.2018, Südafrika
  • Heubach | Bike the Rock – 28.04.2018, Deutschland
  • Gedern | Bundesliga – 13.05.2018, Deutschland
  • Albstadt | Welt Cup – 18.05.2018, Deutschland
  • Nove Mesto | Welt Cup – 25.05.2018, Tschechien
  • Gränichen | Swiss Bike Cup – 03.06.2018, Schweiz
  • Kirchzarten | XCE – 15.06.2018, Deutschland
  • Kirchzarten | Marathon – 17.06.2018, Deutschland
  • Kirchberg | Kitzaaalpbike – 24.06.2018, Österreich
  • Val Di Sole | Welt Cup – 06.07.2018, Italien
  • St. Ingbert | XCO – 21.07.2018, Deutschland
  • Südafrika Meisterschaften – 21.07.2018, Südafrika
  • La Bresse | Welt Cup – 24.08.2018, Frankreich
  • Basel | Swiss Bike Cup – 02.09.2018, Schweiz
  • Lenzerheide | Welt Cup – 03.09.2018, Schweiz
  • Freudenstadt | XCE – 22.09.2018, Deutschland
  • Freudenstadt | Bundesliga – 23.09.2018, Deutschland
  • Neustadt | Bundesliga – 29.09.2018, Deutschland

Hinweis: Diese Saison umfasste auf der Original-Website mehrere hundert Renn-Fotos je Veranstaltung. Hier ist eine repräsentative Auswahl hinterlegt; die vollständigen Fotogalerien können bei Bedarf nachträglich ergänzt werden.